Premier League
PERTANDINGAN | KANDANG | TANDANG | GOL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | MA | M | I | K | M | I | K | M | I | K | GM | GK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Keterangan: P: Jumlah Poin M: Jumlah Kemenangan I: Jumlah Hasil Imbang K: Jumlah Kekalahan MA: Total Main GM: Gol Memasukkan GK: Gol
Sabtu, 28 April 2012
Minggu, 29 April 2012
Selasa, 01 Mei 2012
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | Manchester United | 83 | 35 | 26 | 5 | 4 | 14 | 2 | 2 | 12 | 3 | 2 | 86 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | Manchester City | 80 | 35 | 25 | 5 | 5 | 16 | 1 | 0 | 9 | 4 | 5 | 87 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | Arsenal | 66 | 36 | 20 | 6 | 10 | 12 | 3 | 3 | 8 | 3 | 7 | 68 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | Tottenham | 62 | 35 | 18 | 8 | 9 | 12 | 3 | 3 | 6 | 5 | 6 | 59 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | Newcastle United | 62 | 35 | 18 | 8 | 9 | 11 | 5 | 2 | 7 | 3 | 7 | 53 | 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | Chelsea | 61 | 35 | 17 | 10 | 8 | 11 | 3 | 3 | 6 | 7 | 5 | 62 | 39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | Everton | 51 | 35 | 14 | 9 | 12 | 9 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 46 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | Liverpool | 49 | 35 | 13 | 10 | 12 | 5 | 9 | 3 | 8 | 1 | 9 | 43 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | Fulham | 46 | 35 | 12 | 10 | 13 | 9 | 5 | 4 | 3 | 5 | 9 | 45 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | West Bromwich Albion | 46 | 36 | 13 | 7 | 16 | 6 | 3 | 9 | 7 | 4 | 7 | 41 | 47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | Sunderland | 45 | 36 | 11 | 12 | 13 | 7 | 7 | 4 | 4 | 5 | 9 | 44 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | Swansea City | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 10 | 43 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | Norwich City | 43 | 36 | 11 | 10 | 15 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 9 | 47 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | Stoke City | 43 | 35 | 11 | 10 | 14 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 10 | 33 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | Aston Villa | 37 | 36 | 7 | 16 | 13 | 4 | 6 | 8 | 3 | 10 | 5 | 36 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | Wigan Athletic | 37 | 36 | 9 | 10 | 17 | 4 | 7 | 7 | 5 | 3 | 10 | 38 | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ![]() | Queens Park Rangers | 34 | 36 | 9 | 7 | 20 | 6 | 5 | 7 | 3 | 2 | 13 | 40 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ![]() | Bolton Wanderers | 34 | 35 | 10 | 4 | 21 | 4 | 3 | 10 | 6 | 1 | 11 | 41 | 69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ![]() | Blackburn Rovers | 31 | 36 | 8 | 7 | 21 | 6 | 1 | 11 | 2 | 6 | 10 | 47 | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ![]() | Wolverhampton Wanderers | 24 | 36 | 5 | 9 | 22 | 3 | 2 | 13 | 2 | 7 | 9 | 38 | 79 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar